PERSONALITE CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
PERSONALITE CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Pavimento 19
Pavimento 6
Pavimento lazer
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 105,90m²
Planta 02 - 3 dorm 181,90m²
Planta 03 - 3 dorm 185,78m²
Planta 04 - 3 dorm 204m²
Planta 05 - 3 dorm 224m² - garden
Planta 06 - 3 dorm 298m² - opção
Planta 07 - 3 dorm 468m² - garden
Planta 08 - 4 dorm 337m² - cobertura duplex - inferior
Planta 09 - 4 dorm 337m² - cobertura duplex - superior
Planta 10 - 4 dorm 546m² - cobertura duplex - inferior
Planta 11 - 4 dorm 546m² - cobertura duplex - superior
Pavimento 19
Pavimento 6
Pavimento lazer
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 105,90m²
Planta 02 - 3 dorm 181,90m²
Planta 03 - 3 dorm 185,78m²
Planta 04 - 3 dorm 204m²
Planta 05 - 3 dorm 224m² - garden
Planta 06 - 3 dorm 298m² - opção
Planta 07 - 3 dorm 468m² - garden
Planta 08 - 4 dorm 337m² - cobertura duplex - inferior
Planta 09 - 4 dorm 337m² - cobertura duplex - superior
Planta 10 - 4 dorm 546m² - cobertura duplex - inferior
Planta 11 - 4 dorm 546m² - cobertura duplex - superior | Endereço: | Avenida São Gabriel , N°: 605 |
| Bairro: | Itaim Bibi |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 20174 1605807 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 4 (sendo 2 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 7 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 5 |
| Data de Entrega: | Maio/2028 |
| Andares por Torre/Bloco: | 25 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 181.00 m² |
| Área Privada: | 105.90 ~ 564.28 m² |
| Área Útil: | 181.00 ~ 298.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/01/2026 16:07:23 |
|
R$ 3.607.239
Valor de Venda
|
