PERSONALITE CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
PERSONALITE CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Fachada
Hall
Living
Living
Living
Living
Living
Terraco
Terraco
Fitness
Fitness
Salao de festas
Brinquedoteca
Pub
Spa
Quadra
Quadra
Quadra
Jardim
Piscina
Piscina
Voo de passaro
Implantação
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 166m²
Planta 02 - 2 dorm 166m² - opção
Planta 03 - 3 dorm 218m²
Planta 04 - 2 dorm 218m² - opção 1
Planta 05 - 3 dorm 218m² - opção 2
Planta 06 - 4 dorm 240m²
Planta 07 - 3 dorm 240m² - opção 1
Planta 08 - 3 dorm 240m² - opção 2
Planta 09 - 4 dorm 384m²
Planta 10 - 4 dorm 384m² - opção 1
Planta 11 - 3 dorm 384m² - opção 2
Planta 12 - 4 dorm 446m² - penthouse
Planta 13 - 4 dorm 506m² - penthouse
Planta 14 - 4 dorm 585m² - cobertura duplex - inferior
Planta 15 - 4 dorm 585m² - cobertura duplex - superior
Planta 16 - 5 dorm 597m² - cobertura duplex - inferior
Planta 17 - 5 dorm 597m² - cobertura duplex - superior
Implantação
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 166m²
Planta 02 - 2 dorm 166m² - opção
Planta 03 - 3 dorm 218m²
Planta 04 - 2 dorm 218m² - opção 1
Planta 05 - 3 dorm 218m² - opção 2
Planta 06 - 4 dorm 240m²
Planta 07 - 3 dorm 240m² - opção 1
Planta 08 - 3 dorm 240m² - opção 2
Planta 09 - 4 dorm 384m²
Planta 10 - 4 dorm 384m² - opção 1
Planta 11 - 3 dorm 384m² - opção 2
Planta 12 - 4 dorm 446m² - penthouse
Planta 13 - 4 dorm 506m² - penthouse
Planta 14 - 4 dorm 585m² - cobertura duplex - inferior
Planta 15 - 4 dorm 585m² - cobertura duplex - superior
Planta 16 - 5 dorm 597m² - cobertura duplex - inferior
Planta 17 - 5 dorm 597m² - cobertura duplex - superior
Implantação | Endereço: | Avenida Marginal do Rio Pinheiros , N°: 14500 |
| Bairro: | Real Parque |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 20119 1605753 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 5 (sendo 2 ~ 5 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 ~ 8 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 6 |
| Data de Entrega: | Setembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 46 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 165.80 m² |
| Área Privada: | 165.80 ~ 597.00 m² |
| Área Útil: | 165.80 ~ 384.43 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/01/2026 03:29:18 |
|
R$ 4.901.758
Valor de Venda
|
